Le Lycée d’Enseignement Général fait partie des meilleurs lycées, tant au niveau académique qu'au niveau national (27ième sur plus de 2000 lycées - année 2008).
Cela sans sélection (Sont invités dans nos classes ceux qui pourraient en douter) grâce à la formation et au travail. Mais pas dans la douleur ! Plutôt dans l’accueil et le dialogue, le suivi permanent. Et les jeunes ne s’y trompent pas : si la rigueur et l’exigence sont de mise, la bienveillance est toujours présente.
| Année | Reçus/Candidats | % réussite | Nbre de mentions | T. Bien | Bien | A. Bien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 193/194 | 99.5 | 133 | 29 | 42 | 62 |
| 2010 | 160/161 | 99.4 | 110 | 11 | 40 | 59 |
| 2009 | 193/193 | 100 | 138 | 22 | 50 | 66 |
| 2008 | 181/181 | 100 | 117 | 18 | 44 | 55 |
| 2007 | 163/164 | 99.4 | 114 | 14 | 37 | 63 |
| 2006 | 163/166 | 98 | 107 | 7 | 31 | 69 |
| 2005 | 159/162 | 98.1 | 79 | 6 | 21 | 52 |
| 2004 | 156/160 | 98 | 65 | 5 | 15 | 45 |
| 2003 | 169/173 | 98 | 91 | 5 | 27 | 59 |
| 2002 | 159/168 | 95 | 37 | 2 | 2 | 33 |
| 2001 | 177/188 | 94 | 75 | 5 | 2 | 19 |
| 2000 | 164/177 | 93 | 55 | 3 | 10 | 42 |
| 1999 | 180/198 | 91 | 54 | 2 | 14 | 38 |
| 1998 | 169/183 | 92 | 66 | 2 | 17 | 47 |
